| Плановое ТО | |
|---|---|
| Замена масла в двигателе | 500 | 
| Замена воздушного фильтра | 250 | 
| Замена салонного фильтра | 250 | 
| Замена топливного фильтра | 1000 | 
| Снятие/установка защиты если требуется для замены | 200 | 
| Замена масла в МКПП | 600 | 
| Замена масла в АКПП без замены масляного фильтра | 800 | 
| Замена масла в АКПП совместно с заменой масляного фильтра | от 1800 по звоку | 
| Замена масла в редукторе заднего моста | 500 | 
| Замена масла в редукторе переднего моста | 500 | 
| Подвеска автомобиля | |
| Замена стойки стабилизатора переднего | 500 | 
| Замена втулок стабилизатора переднего | 1500 | 
| Замена стойки стабилизатора заднего | 500 | 
| Замена втулок стабилизатора заднего | 1000 | 
| Замена ступичного подшипника | 2000 | 
| Замена ступицы | 1500 | 
| Замена шаровой опоры | от 600 по звонку | 
| Снятие/установка привода колеса | 1500 | 
| Замена пыльника шруса внутреннего (привод снят) | 500 | 
| Замена пыльника шруса наружного (привод снят) | 800 | 
| Замена шруса внутреннего (привод снят) | 500 | 
| Снятие/установка рычага (за исключением подпружинных рычагов задней подвески) | 1000 | 
| Снятие/установка подпружинного рычага задней подвески | 1250 по звонку | 
| Перепресовка салентблока рычага (рычаг снят) | 500 | 
| Снятие/установка амортизатора переднего | 1000 | 
| Замена опоры амортизатора (амортизатор снят) | 600 | 
| Замена пружины стойки амортизатора (амортизатор снят) | 600 | 
| Замена пыльников/отбойников амортизатора (амортизатор снят) | 0 | 
| Замена передних тормозных колодок | 500 | 
| Замена передних тормозных дисков и колодок | 1500 | 
| Обслуживание скобы тормозного суппорта (тормозные колодки сняты) | 500 | 
| Переборка тормозного суппорта | 1000 | 
| Замена задних тормозных колодок дисковых | 600 | 
| Замена задних дисков и тормозных колодок | 1700 | 
| Замена задних тормозных барабанных колодок | 1000 | 
| Замена колодок ручника (тормозной диск снят) | 500 | 
| Дополнительные слесарные работы (пиление ,высверливание болтов; перепилевание рычагов) при необходимости - тарифицируются по стоимости одного пропила. | 250*1 | 
| Работы по двигателю автомобиля, системе охлаждения, топливной системе. | |
| Замена свечей зажигания | 600 | 
| Замена катушки зажигания | 300 | 
| Замена свечей накаливания | по звонку | 
| Замена приводного ремня (каждый последующий 300р) | 1000 | 
| Замена ремня ГРМ включая ролики | по звонку (от 3500) | 
| Замена цепей включая замену башмаков, натяжителей, успокоителей | по звонку (от 5000) | 
| Замена прокладки клапанной крышки | 1000 | 
| Замена сальника коленвала переднего (ГРМ снят) | 300 | 
| Замена сальника коленвала заднего (сцепление снято) | 300 | 
| Замена генератора | от 1500 | 
| Замена стартера | от 1500 | 
| Снятие/установка головки блока цилиндров | по звонку | 
| Переборка головки блока цилиндров | по звонку | 
| Капитальная переборка двигателя | от 25000 | 
| Замена топливного бака | 2500 | 
| Замена радиатора охлаждения | от 1500 | 
| Замена помпы (грм снят) | 1000 | 
| Замена подушки двигателя передней | 500 | 
| Замена подушки двигателя задней | от 500 | 
| Замена подушки двигателя правой | 800 | 
| Замена подушки двигателя левой | 1500 | 
| Сцепление, коробка передач, раздаточная коробка, дифференциал. | |
| Замена сцепления | от 5000 | 
| Снятие/установка МКПП | от 5000 | 
| Снятие/установка АКПП | от 6500 | 
| Переборка МКПП | 10000 | 
| Переборка АКПП | по запросу | 
| Снятие/установка раздаточной коробки | по звонку | 
| Замена главного цилиндра сцепления | 1200 | 
| Замена рабочего цилиндра сцепления | 500 | 
| Электрика (диагностика неисправности автомобиля) | |
| Считывание и расшифровка ошибок диагностическим оборудованием. | 500 | 
| Профессиональный поиск и устранение электрических неисправностей автомобиля с помощью диллерского оборудование и высококвалифицированного специалиста. | 1500 |