| Плановое ТО | |
|---|---|
| Замена масла в двигателе | 500 | 
| Замена воздушного фильтра | 250 | 
| Замена салонного фильтра | 250 | 
| Замена топливного фильтра | 700 | 
| Снятие/установка защиты если требуется для замены | 200 | 
| Замена масла в МКПП | 800 | 
| Замена масла в АКПП | 1200 | 
| Замена масла в АКПП совместно с заменой масляного фильтра при нал. Со снятым поддоном. | 300 | 
| Замена масла в редукторе заднего моста | 500 | 
| Замена масла в редукторе переднего моста | 500 | 
| Подвеска автомобиля | |
| Замена стойки стабилизатора переднего | 500 | 
| Замена втулок стабилизатора переднего | 1500 | 
| Замена стойки стабилизатора заднего | 500 | 
| Замена втулок стабилизатора заднего | 800 | 
| Замена ступичного подшипника | 2000 | 
| Замена ступицы | 1500 | 
| Замена шаровой опоры | 800 | 
| Снятие/установка привода колеса | 1500 | 
| Замена пыльника шруса внутреннего (привод снят) | 500 | 
| Замена пыльника шруса наружного (привод снят) | 800 | 
| Замена шруса внутреннего (привод снят) | 500 | 
| Снятие/установка рычага (за исключением подпружинных рычагов задней подвески) | 1100 | 
| Снятие/установка подпружинного рычага задней подвески | от 1250 | 
| Перепресовка салентблока рычага (рычаг снят) | 500 | 
| Снятие/установка амортизатора переднего | 1800 | 
| Замена опоры амортизатора (амортизатор снят) | 0 | 
| Замена пружины стойки амортизатора (амортизатор снят) | 0 | 
| Замена пыльников/отбойников амортизатора (амортизатор снят) | 0 | 
| Замена передних тормозных колодок | 500 | 
| Замена передних тормозных дисков и колодок | 1500 | 
| Обслуживание скобы тормозного суппорта (тормозные колодки сняты) | 500 | 
| Переборка тормозного суппорта | 1000 | 
| Замена задних тормозных колодок дисковых | 600 | 
| Замена задних дисков и тормозных колодок | 1800 | 
| Замена задних тормозных барабанных колодок | 1200 | 
| Замена колодок ручника (тормозной диск снят) | 500 | 
| Дополнительные слесарные работы (пиление ,высверливание болтов; перепилевание рычагов) при необходимости - тарифицируются по затраченному времени специалиста (по нормо-часам) | 250*1 | 
| Работы по двигателю автомобиля, системе охлаждения, топливной системе. | |
| Замена свечей зажигания | 600 | 
| Замена катушки зажигания | 300 | 
| Замена свечей накаливания | по звонку | 
| Замена приводного ремня | 1000 | 
| Замена цепей включая замену башмаков, натяжителей, успокоителей | по звонку | 
| Замена прокладки клапанной крышки | 1000 | 
| Замена сальника коленвала переднего (ГРМ снят) | 300 | 
| Замена сальника коленвала заднего (сцепление снято) | 300 | 
| Замена генератора | 1500 | 
| Замена стартера | 1500 | 
| Снятие/установка головки блока цилиндров | по звонку | 
| Переборка головки блока цилиндров | по звонку | 
| Капитальная переборка двигателя | от 35000 | 
| Замена топливного бака | 3000 | 
| Замена радиатора охлаждения | от 1500 | 
| Замена помпы | 3500 | 
| Замена подушки двигателя передней | от 500 | 
| Замена подушки двигателя задней | от 500 | 
| Замена подушки двигателя правой | 800 | 
| Замена подушки двигателя левой | 1500 | 
| Сцепление, коробка передач, раздаточная коробка, дифференциал. | |
| Замена сцепления | от 8000 | 
| Снятие/установка МКПП | от 8000 | 
| Снятие/установка АКПП | от 10000 | 
| Переборка МКПП | 12000 | 
| Переборка АКПП | по запросу | 
| Снятие/установка раздаточной коробки | по звонку | 
| Замена главного цилиндра сцепления | 1200 | 
| Замена рабочего цилиндра сцепления | 500 | 
| Электрика (диагностика неисправности автомобиля) | |
| Считывание и расшифровка ошибок диагностическим оборудованием. | 500 | 
| Профессиональный поиск и устранение электрических неисправностей автомобиля с помощью диллерского оборудование и высококвалифицированного специалиста. | от 1500 |